Klok Sanidrõme Brinklopen
Ook in 2026 organiseert de Stichting Sportpromotie Diever voor jong en oud weer de jaarlijkse Klok Sanidrõme Brinklopen in Diever. De eerste keer is op 30 juni. Daarna kunt u iedere dinsdagavond in juli (7, 14, 21 en 28) en augustus (4, 11, 18 en 25) deelnemen aan dit kleinschalige hardloop-evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de Brink is 1.250 meter lang.
Afgelopen jaar deden veel leerlingen van Scholengemeenschap Stad&Esch mee. Tevens deed een framerunner mee.
De jongste deelnemer was 5 jaar, de oudste 79.
U kunt bij de Brinklopen de volgende afstanden lopen: 2,5 / 5 / 7,5 of 10 km. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in Stad en Esch, Westeres 7 te Diever. Hier is ook kleed-/douchegelegenheid
Framerunners zijn zeer welkom om mee te doen aan dit laagdrempelige evenement.
Datums
Dinsdagavond 30 juni en elke dinsdagavond in juli (7, 14, 21 en 28) en augustus (4, 11, 18 en 25)
Afstanden
2,5 / 5 / 7,5 of 10 km
Start
Op de Brink om 19.30 uur
Kosten
Kinderen t/m 16 jaar € 3,00; Volwassenen € 6,00; Medaille €3,00
Inschrijven
vanaf 18.00 uur in Dorpshuis Hart van Diever, Westeres 7 te Diever
Contact
Inge Moesker-vd Molen, 06-54974416/b.g.g. 06-83668731
Email: info@sportpromotiediever.nl
Seizoensrecord en parcoursrecord
| Afstand | Naam,woonplaats | Tijd | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Parcoursrecord | heren | Olfert Molenhuis, Assen | 0:32:54 | 29-08-2017 |
| dames | Andrea Deelstra, Dwingeloo | 0:36:05 | 26-07-2016 | ||
| Seizoensrecord 2025 | heren | Aron Laferte, Assen | 0:34:33 | 05-08-2025 | |
| dames | Nynke de Lange, Wapserveen | 0:49:20 | 08-07-2025 | ||
| 7,5 km | Parcoursrecord | heren | Steven Oostindie, Nijensleek | 0:25:53 | 22-07-2025 |
| dames | Elsemarijn Grasmeijer, Meppel | 0:31:55 | 16-07-2024 | ||
| Seizoensrecord 2025 | heren | Steven Oostindie, Nijensleek | 0:25:53 | 22-07-2025 | |
| dames | Frederiek Mulder, Dwingeloo | 0:35:36 | 19-08-2025 | ||
| 5 km | Parcoursrecord | heren | Sven Vos, Julianadorp | 0:15:52 | 05-08-2025 |
| dames | Jessica Oosterloo, Appelscha | 0:17:41 | 15-08-2017 | ||
| Seizoensrecord 2025 | heren | Sven Vos, Julianadorp | 0:15:52 | 05-08-2025 | |
| dames | Silke vd Meijden, Ternaard | 0:18:19 | 26-08-2025 | ||
| 2,5 km | Parcoursrecord | heren | Stephan Schriemer, Assen | 0:07:29 | 05-07-2016 |
| dames | Elsa Rijpstra, Oentsjerk | 0:08:08 | 18-07-2023 | ||
| jongens | Jaap de Vries, Meppel | 0:09:01 | 13-08-2024 | ||
| meisjes | Elsemarijn Grasmeijer, Meppel | 0:09:26 | 27-08-2024 | ||
| Seizoensrecord 2025 | heren | Harm Okzema, Wytgaart | 0:07:53 | 12-08-2025 | |
| dames | Thirsa Rijpstra, Oentsjerk | 0:09:23 | 12-08-2025 | ||
| jongens (t/m 14 jaar) | Benjamin Sybrandi, Meppel | 0:10:19 | 19-08-2025 | ||
| meisjes (t/m 14 jaar) | Hanna Bos, Staphorst | 0:10:07 | 19-08-2025 | ||
Het is goed een record te vestigen en te handhaven.
Nog beter is het een week later te verbeteren.
Ga die uitdaging aan!
