Klok Sanidrõme Brinklopen
Ook in 2026 organiseert de Stichting Sportpromotie Diever voor jong en oud weer de jaarlijkse Klok Sanidrõme Brinklopen in Diever. De eerste keer is op 30 juni. Daarna kunt u iedere dinsdagavond in juli (7, 14, 21 en 28) en augustus (4, 11, 18 en 25) deelnemen aan dit kleinschalige hardloop-evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de Brink is 1.250 meter lang.
Afgelopen jaar deden veel leerlingen van Scholengemeenschap Stad&Esch mee. Tevens deed een framerunner mee.
De jongste deelnemer was 5 jaar, de oudste 79.
U kunt bij de Brinklopen de volgende afstanden lopen: 2,5 / 5 / 7,5 of 10 km. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in Stad en Esch, Westeres 7 te Diever. Hier is ook kleed-/douchegelegenheid.
Conform de KNAU-richtlijnen wordt een minimum leeftijd van 14 jaar geadviseerd voor een afstand van meer dan 5 km. Voor de 5 km wordt een minimum leeftijd van 10 jaar geadviseerd. De deelnemer (of ouder) is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van dit advies.
Framerunners zijn zeer welkom om mee te doen aan dit laagdrempelige evenement.
Als een Brinkloop in verband met het weer (hitte of onweer) wordt afgelast, wordt dat uiterlijk de avond tevoren kenbaar gemaakt op deze pagina. Houd het dus in de gaten.
Datums
Dinsdagavond 30 juni en elke dinsdagavond in juli (7, 14, 21 en 28) en augustus (4, 11, 18 en 25)
Afstanden
2,5 / 5 / 7,5 of 10 km
Start
Op de Brink om 19.30 uur
Kosten
Kinderen t/m 16 jaar € 3,00; Volwassenen € 6,00; Medaille €3,00
Inschrijven
vanaf 18.00 uur in Dorpshuis Hart van Diever, Westeres 7 te Diever
Contact
Inge Moesker-vd Molen, 06-54974416/b.g.g. 06-83668731
Email: info@sportpromotiediever.nl
Seizoensrecord en parcoursrecord
| Afstand | Naam,woonplaats | Tijd | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Parcoursrecord | heren | Jonatan Venema, Havelterberg | 0:31:33 | 28-07-2026 |
| dames | Andrea Deelstra, Dwingeloo | 0:36:05 | 26-07-2016 | ||
| Seizoensrecord 2026 | heren | Jonatan Venema, Havelterberg | 0:31:33 | 28-07-2026 | |
| dames | Lobke Habachi, Borger | 0:46:50 | 28-07-2026 | ||
| 7,5 km | Parcoursrecord | heren | Steven Oostindie, Nijensleek | 0:25:53 | 22-07-2025 |
| dames | Marleen Wessels, Assen | 0:27:23 | 14-07-2026 | ||
| Seizoensrecord 2026 | heren | Steven Oostindie, Nijensleek | 0:26:22 | 07-07-2026 | |
| dames | Marleen Wessels, Assen | 0:27:23 | 14-07-2026 | ||
| 5 km | Parcoursrecord | heren | Sven Vos, Julianadorp | 0:15:52 | 05-08-2025 |
| dames | Jessica Oosterloo, Appelscha | 0:17:41 | 15-08-2017 | ||
| Seizoensrecord 2026 | heren | Aron Laferte, Assen | 0:16:32 | 28-07-2026 | |
| dames | Tsjetty Visser, Burgum | 0:21:32 | 07-07-2026 | ||
| 2,5 km | Parcoursrecord | heren | Stephan Schriemer, Assen | 0:07:29 | 05-07-2016 |
| dames | Elsa Rijpstra, Oentsjerk | 0:08:08 | 18-07-2023 | ||
| jongens | Jim Verhagen, Emmer-Compascuum | 0:08:50 | 21-07-2026 | ||
| meisjes | Bente Daleman, Dwingeloo | 0:09:16 | 30-06-2026 | ||
| Seizoensrecord 2026 | heren (15 en ouder) | Riemer Onderwater, Diever | 0:09:17 | 07-07-2026 | |
| dames (15 en ouder) | Sandra Verhagen, Emmer Compascuum | 0:13:02 | 21-07-2026 | ||
| jongens (t/m 14 jaar) | Jim Verhagen, Emmer-Compascuum | 0:08:50 | 21-07-2026 | ||
| meisjes (t/m 14 jaar) | Bente Daleman, Dwingeloo | 0:09:16 | 30-06-2026 | ||
Het is goed een record te vestigen en te handhaven.
Nog beter is het een week later te verbeteren.
Ga die uitdaging aan!
