Uitslagen 2024
Midzomeravondmarathon 20-07-2024 10 km
UITSLAG | MIDZOMERAVONDMARATHON | DIEVER | 20-07-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 KM. | |||||
1 | Dennis Brandenburg | Steenwijk | M | 00:36:57 | |
2 | Stefan De Nekker | Wolvega | M | 00:37:51 | |
3 | Rob van de Graaf | Hoogeveen | M | 00:39:36 | |
4 | Kelly Bouman | Nunspeet | M | 00:42:18 | |
5 | Gertjan tichelaar | Oldebroek | M | 00:43:28 | |
6 | Tammo Deems | Wolvega | M | 00:45:51 | |
7 | Alex van den Berg | Meppel | M | 00:47:09 | |
8 | Charlotte Frets | Zwolle | V | 00:47:32 | |
9 | Mathijs Oosterhof | Wolvega | M | 00:48:01 | |
10 | Dirk Fisscher | Dresden | M | 00:48:36 | |
11 | Hendrik Dokter | Ommen | M | 00:49:12 | |
12 | Ivo van der Weide | Meppel | M | 00:49:51 | |
13 | Aline Veltman | Ede Gld | V | 00:50:22 | |
14 | Emiel Kwant | Meppel | M | 00:50:34 | |
15 | Robin Nijholt | Diever | V | 00:50:56 | |
16 | Rene Deems | Wolvega | M | 00:51:00 | |
17 | Cornelieke de Jong | Heerenveen | V | 00:51:03 | |
18 | Jan Koehoorn | Sneek | M | 00:51:42 | |
19 | Hedzer Uuldriks | Drachten | M | 00:51:44 | |
20 | Annemaj Kuipers | Groningen | V | 00:53:05 | |
21 | Fabian Smit | Hollandscheveld | M | 00:53:09 | |
22 | Paul Dekker | Hoogeveen | M | 00:55:58 | |
23 | Lianne van denj Berg | Genemuiden | V | 00:57:24 | |
24 | Corine Havinga | Zwolle | V | 00:57:24 | |
25 | Wim Koetsier | Zwolle | M | 00:57:24 | |
26 | Paul de Vries | Beilen | M | 00:57:36 | |
27 | Liesbeth Mulder | Emlicheim | V | 01:00:11 | |
28 | Edwin van Dalsem | Hoogeveen | M | 01:00:12 | |
29 | Gert jan ubels | Staphorst | M | 01:00:28 | |
30 | Marian booijink | Fluitenberg | V | 01:00:41 | |
31 | Gert Brussee | Nunspeet | M | 01:01:17 | |
32 | Linda brouwer | Hoogeveen | V | 01:02:16 | |
33 | Johan Buermans | Eke (B) | m | 01:02:19 | |
34 | Nikita Korblet | Dedemsvaart | V | 01:02:50 | |
35 | Hanjo Battjes | Haren Gn | M | 01:03:31 | |
36 | Taeke Boersma | Grootegast | M | 01:04:06 | |
37 | Alexandra Suter | Brussel | V | 01:04:43 | |
38 | Riemer Onderwater | Diever | M | 01:06:58 | |
39 | Josephine Oosterbaan | Wergea | V | 01:07:11 | |
40 | Jan Bogaard | Wezep | M | 01:07:40 | |
41 | Irene van der Laan | Diemen | V | 01:08:50 | |
42 | Jessica Schokkenkamp | Diever | V | 01:11:05 | |
43 | Rick Isidora | Sneek | M | 01:11:36 | |
44 | Duurtje Gunnink | Heerenveen | V | 01:12:08 | |
45 | Maria Christiaanse | Zuidbroek | V | 01:15:48 | |
46 | Annemarije Udo - de Vries | Gieten | V | 01:15:57 | |
47 | Mattie de Boer | Appelscha | V | 01:16:48 | |
48 | Lianne Perdok | Delfzijl | V | 01:16:48 | |
49 | Minke Darwinkel | Nieuwehorne | V | 01:18:15 | |
50 | Annika Dubbeldam | Strijen | V | 01:21:31 | |
51 | Oscar Dubbeldam | Strijen | M | 01:21:31 | |
52 | Han Valk | Eursinge gem De Wolden | M | 01:26:29 | |
53 | Andrew Winckel | Ontario | M | 01:26:29 | |
54 | Alex Winckel | Ontario | V | 01:26:29 | |
55 | Brenda de Vries | Ten Boer | V | 01:26:29 | |
56 | John Roobol | Assen | M | 01:26:36 |
Midzomeravondmarathon 20-07-2024 20 km
UITSLAG | MIDZOMERAVONDMARATHON | DIEVER | 20-07-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
20 KM. | |||||
1 | Victor Kaal | Dedemsvaart | M | 01:23:43 | |
2 | Patrick Wallet | Assen | M | 01:28:12 | |
3 | Kars Janssen | Staphorst | M | 01:29:56 | |
4 | Hassan El Ghazi | Wolvega | M | 01:33:56 | |
5 | Rik Bakker | Veenendaal | M | 01:35:06 | |
6 | Arno Katerberg | Hoogeveen | M | 01:37:40 | |
7 | Carlo Bonte | Rouveen | M | 01:41:55 | |
8 | Vincent van Beek | Kerkenveld | M | 01:42:37 | |
9 | Mattias Battjes | Haren Gn | M | 01:46:55 | |
10 | Mathijs Koetsier | Ruinerwold | M | 01:48:23 | |
11 | Clement Sal | Ede | M | 01:50:09 | |
12 | Remco Uitdenboogaart | Assen | M | 01:51:28 | |
13 | Antina de Boer | Oostwold gem Leek | V | 01:54:06 | |
14 | Wouter van Dokkum | Bilthoven | M | 01:54:46 | |
15 | Klaas Arends | Loosdrecht | M | 01:55:21 | |
16 | Karel Kok | Driebergen-Rijsenburg | M | 01:55:27 | |
17 | Bauke van der Laan | Emlicheim | M | 01:59:06 | |
18 | Eddy Danes | Meppel | M | 02:00:23 | |
19 | Rink Post | Appelscha | M | 02:00:42 | |
20 | Corina Dijkstra | Nijeholtwolde | V | 02:04:57 | |
21 | Menno Zuurman | Wildervank | M | 02:05:22 | |
22 | Tuncay Isidora | Sneek | M | 02:07:36 | |
23 | Jelle Soer | Zwolle | M | 02:07:53 | |
24 | Tonny Houtenbos | Schagerbrug | V | 02:09:57 | |
25 | Remco Bakker | Groningen | M | 02:10:29 | |
26 | Linda Rakers | Emmen | V | 02:10:58 | |
27 | Erwin Faber | Groningen | M | 02:11:10 | |
28 | Tim Schoonveld | Bedum | M | 02:11:18 | |
29 | Maarten Staal | Bedum | M | 02:15:34 | |
30 | Hermien van der Linde | Zwolle | V | 02:15:48 | |
31 | Dirk Lambrechts | Hoogeveen | M | 02:21:48 | |
32 | Martijn Schackmann | 's-Gravenhage | M | 02:22:58 |
Midzomeravondmarathon 20-07-2024 30 km
UITSLAG | MIDZOMERAVONDMARATHON | DIEVER | 20-07-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
30 KM. | |||||
1 | Tobi Duncker | Düsseldorf | M | 02:10:39 | |
2 | Stefan van Oosterwijk | Gemert | M | 02:22:09 | |
3 | Gerard van Laan | Diemen | M | 02:23:18 | |
4 | Lucía Bracco | Veenendaal | V | 02:25:27 | |
5 | Herwin Veenstra | Groningen | M | 02:26:08 | |
6 | Alwin Deems | Wolvega | M | 02:28:59 | |
7 | Bert-Jan Bont | Eelde | M | 02:32:00 | |
8 | Gertjan de Haan | Noordscheschut | M | 02:36:47 | |
9 | Jaring de Groot | Burgum | M | 02:40:46 | |
10 | Sicco Koopmans | Leek | M | 02:43:25 | |
11 | Peter Bon | Groningen | M | 02:43:53 | |
12 | Arend Kuipers | Zwolle | M | 02:44:56 | |
13 | Mark Dijkstra | Stedum | M | 02:44:56 | |
14 | Jaap Popken | Grootebroek | M | 02:48:53 | |
15 | Joran Lemke | Groningen | M | 02:51:20 | |
16 | Stefan Boukema | Delfzijl | M | 02:54:23 | |
17 | Coen Verbaan | Emmeloord | M | 02:59:48 | |
18 | Jan willem van Dermolen | Donkerbroek | M | 03:04:23 | |
19 | Markus Alexander Raschke | Lippstadt | M | 03:04:39 | |
20 | André Boom | Haarlem | M | 03:06:19 | |
21 | Eline Lachmann | Annen | V | 03:08:05 | |
22 | Fred Kamp | Rottevalle | M | 03:19:53 | |
23 | Marjan Goedhart | Zwolle | V | 03:22:40 | |
24 | Thijs Stad | Steenwijk | M | 03:41:34 |
Midzomeravondmarathon 20-07-2024 42,2 km
De 42,2 km marathon is niet gelopen wegens het warme weer.
Boscross 14-12-2024 10,5 km
UITSLAG | BOSCROSS | DIEVER | 14-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 KM. | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | |
Boscross 14-12-2024 21 km
UITSLAG | BOSCROSS | DIEVER | 14-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
21 KM. | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | |
Boscross 14-12-2024 31,5 km
UITSLAG | BOSCROSS | DIEVER | 14-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
31 KM. | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | |
Boscross 14-12-2024 42,2 km
UITSLAG | BOSCROSS | DIEVER | 14-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
42,2 KM. | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | |
Brinkloop 02-07-2024
plaats | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
---|---|---|---|---|---|
10 km | |||||
1 | Steven Oostindie | Nijensleek | 00:34:32 | ||
2 | Jordi Stam | Meppel | 00:38:30 | ||
3 | Emile Bekhuis | Hooghalen | 00:44:05 | ||
4 | Paul de Vries | Beilen | 00:46:02 | ||
5 | Ronald Stoffelsma | Norg | 00:56:12 | ||
7½ km | |||||
1 | Mirjam Boven | Wapse | 00:37:22 | ||
5 km | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
1 | Sietze Huizenga | Grijpskerk | 00:18:29 | ||
2 | Kasper Kombrink | Meppel | 00:19:11 | ||
3 | Kelly Bouman | Nunspeet | 00:19:16 | ||
4 | Gert Jan Tichelaar | Oldebroek | 00:19:16 | ||
5 | Cor Klok | Diever | 00:23:24 | ||
6 | Jan Willem v.d Molen | Donkerbroek | 00:23:28 | ||
7 | Gerrie van Barneveld | Assen | 00:23:52 | ||
8 | Chris Ypma | Dwingeloo | 00:23:53 | ||
9 | Erik Rijnders | Vroomshoop | 00:24:25 | ||
10 | Hendrik Jan Blomberg | Smilde | 00:25:08 | ||
11 | Gert Brussee | Nunspeet | 00:25:15 | ||
12 | George de Roo | Dwingeloo | 00:25:15 | ||
13 | Thirza Kootstra | Diever | 00:25:20 | ||
14 | Albert Zijlstra | Elsoo | 00:25:22 | ||
15 | Gerrit Mulder | Harderwijk | 00:25:52 | ||
16 | Matz Schipper | Dwingeloo | 00:26:18 | ||
17 | Lotte Klaassen | Dwingeloo | 00:26:37 | ||
18 | Océane Paiva da Silva | Uffelte | 00:26:37 | ||
19 | Chris Jacobs | Ruinerwold | 00:27:17 | ||
20 | Jaimie Kleene | Oude willem | 00:29:00 | ||
21 | Matthis Bökkerink | Wapse | 00:29:00 | ||
22 | Robin Mols | Diever | 00:29:00 | ||
23 | Martin op de Weegh | Assen | 00:29:37 | ||
24 | Jolien Schuring | Assen | 00:30:42 | ||
25 | Eva Oosterloo | Diever | 00:32:32 | ||
26 | Pieter Lubbinge | Nijeveen | 00:32:49 | ||
27 | Levi de Kaste | Diever | 00:00:00 | ||
28 | Michael Scheper | Ruinen | 00:00:00 | ||
2½ km | |||||
1 | Sil van Leuveren | Uffelte | 00:10:09 | ||
2 | Bente Daleman | Dwingeloo | 00:10:29 | ||
3 | Toon Spijkers | Dwingeloo | 00:10:37 | ||
4 | Nout Postma | Diever | 00:11:17 | ||
5 | Liesanne Lobenstein | Zwolle | 00:11:33 | ||
6 | Tijl Wiechers | Dwingeloo | 00:12:45 | ||
7 | Mara Boelen | Dwingeloo | 00:12:55 | ||
8 | Ruben Jellema | Diever | 00:12:55 | ||
9 | Pien de Boer | Nijensleek | 00:14:25 | ||
10 | Tim Flokstra | Diever | 00:14:26 | ||
11 | Lana Dijkstra | Vledder | 00:14:38 | ||
12 | Sophie de Boer | Boijl | 00:14:38 | ||
13 | Anne Veldhuis | Dwingeloo | 00:14:45 | ||
14 | Josefien Kannemans | Geeuwenbrug | 00:15:48 | ||
15 | Judith Groeneveld | Vledder | 00:15:48 | ||
16 | Karlijn de Deugd | Havelte | 00:15:48 | ||
17 | Morres Bruursema | Zorgvlied | 00:15:48 | ||
18 | Sophie van der Aa | Diever | 00:15:48 | ||
19 | Teun Bruulsema | Diever | 00:15:53 | ||
20 | Dani Kuik | Uffelte | 00:17:26 | ||
21 | Feline de Neef | Dwingeloo | 00:17:26 | ||
22 | Isa Vos | Dwingeloo | 00:17:26 | ||
23 | Julyana Dagli | Diever | 00:17:26 | ||
24 | Louisa Raap | Wapse | 00:17:26 | ||
25 | Frans Scheuneman | Hoogezand | 00:18:28 | ||
26 | Dieke Gruppen | Diever | 00:19:05 | ||
27 | Merel Kraak | Diever | 00:19:05 | ||
28 | Ise van Zomeren | Wapse | 00:19:18 | ||
29 | Jorien Koops | Dwingeloo | 00:19:18 | ||
30 | Lizz Smit | Dwingeloo | 00:19:18 | ||
31 | Nyna ter Maat | Diever | 00:19:18 | ||
32 | Sadie Pfaff | Uffelte | 00:19:21 | ||
33 | Memphis Hummel | Diever | 00:19:38 | ||
34 | Jasper Ruinemans | Sleen | 00:19:38 | ||
35 | Jurre Mestemaker | Vledder | 00:19:48 | ||
36 | Maaike Jacobs | Ruinerwold | 00:24:05 | ||
37 | Ebeltje Hofman | Wapse | 00:00:00 | ||
38 | Liam Pothof | Zandhuizen | 00:00:00 | ||
39 | Lola ter Bork | Dwingeloo | 00:00:00 | ||
40 | Luuk Grit | Diever | 00:00:00 | ||
41 | Luuk Winter | Vledder | 00:00:00 | ||
42 | Monique Otten | Wapse | 00:00:00 | ||
43 | Sundor van der Kooij | Diever | 00:00:00 | ||
44 | Tess Wittekoek | Dwingeloo | 00:00:00 | ||
45 | Zara Mooij | Dwingeloo | 00:00:00 |
Brinkloop 09-07-2024
plaats | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
---|---|---|---|---|---|
10 km | |||||
1 | Jordi Stam | Meppel | 29 | m | 00:40:25 |
2 | Paul de Vries | Beilen | 53 | m | 00:48:31 |
3 | Nijnke de Lange | Wapserveen | 47 | v | 00:51:42 |
4 | Patrick Gierveld | Diever | 51 | m | 00:51:47 |
7½ km | |||||
1 | Pieter van der Veen | Dieverbrug | 64 | m | 00:43:51 |
2 | Anna de Leur- Bruijn | Beilen | 32 | v | 00:49:13 |
5 km | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
1 | Folkert Visser | Burgum | 28 | m | 00:17:41 |
2 | Johan Bloemert | Staphorst | 53 | m | 00:18:20 |
3 | Sietze Huizenga | Grijpskerk | 28 | m | 00:18:25 |
4 | GertJan Tichelaar | Oldebroek | 66 | m | 00:19:32 |
5 | Andres Faber | Beilen | 36 | v | 00:21:22 |
6 | Eline de Haan | Meppel | 25 | v | 00:21:41 |
7 | Niek Fennema | Kollum | 22 | m | 00:22:38 |
8 | Dennis Koning | Diever | 36 | m | 00:22:57 |
9 | Robert Groenink | Diever | 43 | m | 00:23:06 |
10 | Tsjetty Visser | Burgum | 27 | v | 00:23:12 |
11 | Cor Klok | Diever | 55 | m | 00:23:20 |
12 | Jan Willem v.d. Molen | 00:24:07 | |||
13 | Mirjam Boven | Wapse | 55 | v | 00:24:17 |
14 | Hendrik Jan Blomberg | Smilde | 65 | m | 00:24:52 |
15 | Sharon Veenema | Heerenveen | 29 | v | 00:24:59 |
16 | Erik Rijnders | Vroomshoop | 49 | m | 00:26:08 |
17 | Dominique Groenink | Beilen | v | 00:26:08 | |
18 | Roelof vanGoor | Diever | 45 | m | 00:26:08 |
19 | Arend Diever | Nijeveen | 21 | m | 00:26:08 |
20 | Machiel Diever | Nijeveen | m | 00:26:08 | |
21 | Mieke Driehuyzen | Appelscha | 39 | v | 00:26:36 |
22 | Albert Zijlstra | Elsloo | 72 | m | 00:26:41 |
23 | Jan de Jonge | Assen | 65 | m | 00:26:56 |
24 | Gert Brussee | Nunspeet | 59 | m | 00:26:59 |
25 | Henri Bouwknegt | Nijeveen | 55 | m | 00:27:07 |
26 | Guus Hoekstra | Donkerbroek | m | 00:27:26 | |
27 | Aiden van den Herik | Diever | 9 | m | 00:27:28 |
28 | Thijs Otten | Diever | 9 | m | 00:27:28 |
29 | George de Roo | Dwingeloo | 65 | m | 00:27:47 |
30 | Sandy Alblas | Dwingeloo | 53 | v | 00:31:08 |
31 | Bieuwk de Vries | Diever | 39 | v | 00:31:21 |
32 | Leonie Boers | Beilen | 14 | v | 00:32:18 |
33 | Jorn van der Stel | Diever | 9 | m | 00:32:30 |
34 | Piet Kerstholt | Groningen | 77 | m | 00:32:36 |
35 | Rosalie de Boer | Ureterp | 16 | v | 00:32:41 |
36 | Femke Wagenaar | Ureterp | 16 | v | 00:32:41 |
37 | Annet Visser | Ureterp | 42 | v | 00:37:19 |
38 | Johan van Santen | Amersfoort | 71 | m | 00:39:34 |
2½ km | |||||
1 | Jaap de Vries | Meppel | 13 | m | 00:09:02 |
2 | Hugo de Lange | Wapserveen | 12 | m | 00:11:46 |
3 | Linda Nugter | Meppel | 44 | v | 00:11:58 |
4 | Tjeerd Dirk Huizenga | Grootegast | 58 | m | 00:12:13 |
5 | Melle van Kerkvoorde | Zandhuizen | 8 | m | 00:12:17 |
6 | Jeroen Beekhof | Hasselt | 32 | m | 00:12:17 |
7 | Jimi Bo | Diever | 13 | m | 00:13:20 |
8 | Niels Boers | Beilen | 11 | m | 00:13:41 |
9 | Silvana Weurding | Diever | 34 | v | 00:14:20 |
10 | Kiki van Kerkvoorde | Zandhuizen | 9 | v | 00:14:24 |
11 | Ilja van Kerkvoorde | Zandhuizen | 37 | v | 00:15:31 |
12 | Mees van Goor | Diever | 8 | m | 00:15:37 |
13 | Mats Pool | Diever | 9 | m | 00:15:59 |
14 | Maarten van Rooijen | Diever | 51 | m | 00:16:16 |
15 | Carlijn Huisman | Diever | 11 | v | 00:20:17 |
16 | Lisanne Huisman | Diever | 11 | v | 00:20:17 |
17 | Loïs de Weerd | Diever | 11 | v | 00:20:17 |
18 | Frans Scheuneman | Hoogezand | 73 | m | 00:20:45 |
Brinkloop 16-07-2024
plaats | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
---|---|---|---|---|---|
10 km | |||||
1 | Rob de Vries | Groningen | 34 | m | 00:34:44 |
2 | Jaap Bouwman | Haren | 40 | m | 00:35:44 |
3 | Martin van der Velde | Eelderwolde | 31 | m | 00:35:45 |
4 | Folkert Visser | Burgum | 28 | m | 00:35:45 |
5 | Johan Bloemert | Staphorst | 53 | m | 00:37:14 |
6 | Jordi Stam | Meppel | 29 | m | 00:38:17 |
7 | Edwin Blaauw | Assen | 53 | m | 00:40:42 |
8 | Jaap de Vries | Meppel | 13 | m | 00:41:23 |
9 | Gerard Gelling | Bovensmilde | 50 | m | 00:50:46 |
10 | Hilbert Mast | Drachten | 64 | m | 00:54:42 |
11 | Henk Jager | Surhuizum | 49 | m | DNF |
7½ km | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
1 | Elsemarijn Grasmeijer | Meppel | 14 | v | 00:31:55 |
2 | Bert Koster | Wijster | 57 | m | 00:39:18 |
3 | George de Roo | Dwingeloo | 65 | m | 00:42:30 |
4 | Anna de Leur- Bruijn | Beilen | 32 | v | 00:45:28 |
5 km | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
1 | Merwin Dollison | Winschoten | 49 | m | 00:17:22 |
2 | Michel Slobben | Staphorst | 34 | m | 00:17:47 |
3 | Bjorn de Laat | Drachten | 36 | m | 00:18:35 |
4 | Rob van de Graaf | Hoogeveen | 61 | m | 00:18:38 |
5 | Kelly Bouman | Nunspeet | m | 00:19:01 | |
6 | Gert Jan Tichelaar | Oldebroek | 66 | m | 00:19:02 |
7 | Eline Kelly | Steenwijk | v | 00:19:19 | |
8 | Sietze Huizenga | Grijpskerk | 28 | m | 00:19:45 |
9 | Andres Faber | Beilen | 36 | m | 00:20:01 |
10 | Clemens Roos | Dwingeloo | 51 | m | 00:20:14 |
11 | Wouter Roos | Dwingeloo | 20 | m | 00:20:14 |
12 | Siem Jacobs | Ruinerwold | 12 | m | 00:20:32 |
13 | Tieme Dongstra | Diever | 19 | m | 00:20:52 |
14 | Niels Fennema | Kollum | 77 | m | 00:21:08 |
15 | Eline de Haan | Meppel | 25 | v | 00:21:22 |
16 | Jan de Valk | Grollo | 52 | m | 00:21:44 |
17 | Dennis Koning | Diever | 36 | m | 00:22:14 |
18 | Cor Klok | Diever | 55 | m | 00:22:21 |
19 | Bente Daleman | Dwingeloo | 11 | v | 00:22:45 |
20 | Tsjetty Visser | Burgum | 27 | v | 00:22:59 |
21 | Marc Eggink | Zuidveen | 14 | m | 00:23:17 |
22 | Jan Willen v/d Molen | Donkerbroek | 63 | m | 00:23:29 |
23 | Patrick Gierveld | Diever | 51 | m | 00:23:36 |
24 | Gerrit Mulder | Harderwijk | 67 | m | 00:23:55 |
25 | Pieta van der Wal | Damwoude | 26 | v | 00:24:03 |
26 | Erik Rijnders | Vroomshoop | 49 | m | 00:24:39 |
27 | Hendrik Jan Blomberg | Smilde | 65 | m | 00:24:52 |
28 | Roelof van Goor | Diever | 45 | m | 00:25:14 |
29 | Gerrie van Barneveld | Assen | 60 | m | 00:25:15 |
30 | Machiel Diever | Nijeveen | m | 00:25:24 | |
31 | Jacob Strijbosch | Smilde | 70 | m | 00:25:33 |
32 | Aiden van den Herik | Diever | 9 | m | 00:25:40 |
33 | Thijs Otten | Diever | 9 | m | 00:25:40 |
34 | Alex Schonewille | Hoogeveen | 56 | m | 00:25:50 |
35 | Gert Brussee | Nunspeet | 59 | m | 00:26:00 |
36 | Jan de Jonge | Assen | 65 | m | 00:26:09 |
37 | Chris Jacobs | Ruinerwold | 52 | m | 00:26:13 |
38 | Hans Postma | Diever | 44 | m | 00:26:14 |
39 | Ella van den Berg | Oosterwolde | 60 | v | 00:26:20 |
40 | Mieke Driehuyzen | Appelscha | v | 00:26:40 | |
41 | Henri Bouwknegt | Nijeveen | 55 | m | 00:26:46 |
42 | Kees Fledderus | Dwingeloo | 17 | m | 00:26:51 |
43 | Robert van Es | Meppel | 29 | m | 00:26:53 |
44 | Ben Eerland | Diever | 10 | m | 00:26:56 |
45 | Lucette Abrahams | Diever | 59 | v | 00:27:00 |
46 | Jeroen Eerland | Diever | 46 | m | 00:27:02 |
47 | Jasper Klok | Diever | 25 | m | 00:27:15 |
48 | Henk van der Veen | Diever | 34 | m | 00:27:26 |
49 | Egbert Geertsma | Groningen | 63 | m | 00:27:52 |
50 | Bert Middelbos | Nijeveen | 62 | m | 00:28:17 |
51 | Else Diever | Utrecht | 19 | v | 00:28:45 |
52 | Ineke den Braber | Zwolle | 69 | v | 00:29:07 |
53 | Domien Mulder | Jouree | 63 | m | 00:29:13 |
54 | Susanne Diever | Nijeveen | 49 | v | 00:29:20 |
55 | Martin op de Weegh | Assen | 74 | m | 00:29:48 |
56 | Levi Hielken | Diever | 11 | m | 00:29:56 |
57 | Marjan Groenscheij | De Wijk | 43 | v | 00:30:13 |
58 | kyan Hielken | Diever | 8 | m | 00:30:17 |
59 | Mats Pool | Diever | 9 | m | 00:31:24 |
60 | Jannes Bouwmeester | Beilen | 70 | m | 00:31:26 |
61 | Joyce Klaasse | Alphen a.d. Rijn | 37 | v | 00:31:52 |
62 | Piet Kerstholt | Groningen | 77 | m | 00:32:02 |
63 | Evanne Dongstra | Diever | 23 | v | 00:32:08 |
64 | Rense van der Veen | Diever | 8 | m | 00:32:28 |
65 | Aletta den Breijen | Beilen | 32 | v | 00:33:08 |
66 | Janny Weurding-Janssen | Beilen | 77 | v | 00:34:20 |
67 | Brenda Agtersmit | Dwingeloo | 20 | v | 00:34:38 |
68 | Sinie den Breijen | Groningen | 61 | v | 00:36:06 |
69 | Joris van der Stel | Diever | 9 | m | 00:38:12 |
70 | Linda Nugter | Meppel | 44 | v | DNF |
71 | Guus Hoekstra | Donkerbroek | m | DNF | |
2½ km | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
1 | Jayden Krabbe | Diever | 10 | m | 00:13:27 |
2 | Silvana Weurding | Diever | 34 | v | 00:13:40 |
3 | Maarten van Rooijen | Diever | 51 | m | 00:16:15 |
4 | Charlotte Proost | Diever | 11 | v | 00:17:29 |
5 | Lisanne Huisman | Diever | 11 | v | 00:18:15 |
6 | Carlijn Huisman | Diever | 11 | v | 00:18:22 |
7 | Jennifer Proost | Diever | 11 | v | 00:18:42 |
8 | Frans Scheuneman | Hoogezand | 73 | m | 00:19:17 |
9 | Mees van Goor | Diever | 8 | m | 00:19:29 |
10 | Anouk Wiltinge | Dieverbrug | 8 | v | 00:19:54 |
11 | Lianne Wiltinge | Dieverbrug | 9 | v | 00:22:10 |
Brinkloop 23-07-2024
plaats | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
---|---|---|---|---|---|
10 km | |||||
1 | Steven Oostindie | Nijensleek | 30 | m | 00:34:43 |
2 | Joris van den Bosch | Diever | 29 | m | 00:35:07 |
3 | Jordi Stam | Meppel | 29 | m | 00:38:47 |
4 | Theo Trul | Assen | 42 | m | 00:39:12 |
5 | Erik Bakker | Hardegarijp | 37 | m | 00:39:12 |
6 | Jasper Sieschsma | Noordwolde | 45 | m | 00:41:05 |
7 | Jaap de Vries | Meppel | 18 | m | 00:43:03 |
8 | Theo Groenendijk | Ravenswoud | 64 | m | 00:44:30 |
9 | Marloes Kremer | Oldeholtpade | 42 | v | 00:44:32 |
10 | Alienka Huft | Hoornsterzwaag | 44 | v | 00:45:04 |
11 | Robert Brussee | Nunspeet | 28 | m | 00:48:03 |
12 | Erik Muggen | Beilen | 56 | m | 00:48:20 |
13 | Haye Nicolaij | Donkerbroek | 49 | m | 00:49:17 |
14 | Henk Popken | 44 | m | 00:49:26 | |
15 | Wiebe de Vries | Appelscha | 64 | m | 00:49:44 |
16 | Frans Hamstra | Makkinga | 54 | m | 00:51:10 |
17 | Patrick de Keijzer | Nieuwkoop | 49 | m | 00:55:57 |
18 | Eric Zoet | Elburg | 46 | m | DNF |
7½ km | |||||
1 | Erik van Deelen | Assen | 35 | m | 00:26:50 |
2 | Elsemarijn Grasmeijer | Meppel | 14 | v | 00:32:00 |
3 | Bart Grasmeijer | Meppel | 54 | m | 00:32:08 |
4 | Mirjam Boven | Wapse | 55 | v | 00:37:56 |
5 | Geert Waltjer | Wijster | 61 | m | 00:38:35 |
6 | Jacob Willemsma | Assen | 71 | m | 00:43:27 |
7 | Anna de Leur- Bruijn | Beilen | 32 | v | 00:46:49 |
8 | Margriet van de Zwam | Wijster | 34 | v | DNF |
5 km | naam | woonplaats | leeftijd | categorie | tijd |
1 | Folkert Visser | Burgum | 28 | m | 00:16:50 |
2 | Dennis Branderburg | Steenwijk | 43 | m | 00:16:55 |
3 | Hielke Jonker | Jubbega | 21 | m | 00:17:58 |
4 | Klaas-Jan Kisteman | Rouveen | 41 | m | 00:18:44 |
5 | Rob Van de Graaf | Hoogeveen | 61 | m | 00:19:00 |
6 | Jip Kerssies | Hijken | 19 | m | 00:19:30 |
7 | Lars Andree | Makkinga | 17 | m | 00:19:30 |
8 | GertJan Tichelaar | Oldebroek | 66 | m | 00:19:33 |
9 | Marthijn Huiskes | Hijken | 36 | m | 00:19:49 |
10 | Wout de Bie | Oosterwolde | 25 | m | 00:19:54 |
11 | Andres Faber | Beilen | 36 | m | 00:20:08 |
12 | Mark Kerssies | Hijken | 57 | m | 00:20:22 |
13 | Cor Ton | Wakemeer | 61 | m | 00:20:27 |
14 | Paul Thalen | Nieuweroord | 34 | m | 00:20:48 |
15 | Tieme Dongstra | Diever | 19 | m | 00:20:53 |
16 | Niels Fennema | Kollum | 22 | m | 00:21:00 |
17 | Willem de Roo | Leggeloo | 33 | m | 00:21:05 |
18 | Ronny de Boer | Rouveen | 44 | m | 00:21:10 |
19 | Eline de Haan | Meppel | 25 | v | 00:21:18 |
20 | Sjoerd Knoop | Assen | 41 | m | 00:21:35 |
21 | Paul de Vries | Beilen | 53 | m | 00:21:46 |
22 | Rink Post | Appelscha | 67 | m | 00:21:49 |
23 | Pjotr Kerssies | Hijken | 17 | m | 00:21:51 |
24 | Tsjetty Visser | Burgum | 27 | v | 00:22:29 |
25 | Hielke Nienhuis | Lekkum | 54 | m | 00:22:34 |
26 | Sietse Jonker | Jubbega | 21 | m | 00:22:37 |
27 | Dennis Koning | Diever | 36 | m | 00:22:38 |
28 | Pieta van der Wal | Damwald | 26 | v | 00:23:03 |
29 | Dyanne Haandrikman | Gieten | 20 | v | 00:23:07 |
30 | Martin Speelman | Westerbork | 55 | m | 00:23:07 |
