
Klok Sanidrõme Brinklopen
Vanwege de verwachte hitte gaat de Brinkloop van 1 juli NIET door.
Ook dit jaar organiseert de Stichting Sport Promotie Diever in samenwerking met sportvereniging Friesland weer de jaarlijkse Brinklopen in Diever. Elke dinsdagavond in juli (1, 8, 15, 22 en 29) en augustus (5, 12, 19 en 26) kunt u deelnemen aan dit steeds meer groeiend hardloop-evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de Brink is 1.250 meter lang.
Afgelopen jaar deden veel leerlingen van Scholengemeenschap Stad&Esch mee. Tevens deed een framerunner mee.
U kunt bij de Brinklopen de volgende afstanden lopen: 2,5 / 5 / 7,5 of 10 km. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in Stad en Esch, Westeres 7 te Diever. Hier is ook kleed-/douchegelegenheid
Framerunners zijn zeer welkom om mee te doen aan dit laagdrempelige evenement.
Datums
Elke dinsdagavond in juli (01, 08, 15, 22 en 29) en augustus (05, 12, 19 en 26)
Afstanden
2,5 / 5 / 7,5 of 10 km
Start
Op de Brink om 19.30 uur
Kosten
Kinderen t/m 16 jaar € 3,00; Volwassenen € 6,00; Medaille €3,00
Inschrijven
vanaf 18.00 uur in Dorpshuis Hart van Diever, Westeres 7 te Diever
Contact
Inge Moesker-vd Molen, 06-54974416/b.g.g. 06-83668731
Email: info@sportpromotiediever.nl
Seizoensrecord en parcoursrecord
Afstand | Naam,woonplaats | Tijd | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
10 km | Parcoursrecord | heren | Olfert Molenhuis, Assen | 0:32:54 | 29-08-2017 |
dames | Andrea Deelstra, Dwingeloo | 0:36:05 | 26-07-2016 | ||
Seizoensrecord 2024 | heren | Steven Oostindie, Nijensleek | 0:34:32 | 02-07-2024 | |
dames | Marloes Kremer, Oldeholtpade | 0:44:32 | 23-07-2024 | ||
7,5 km | Parcoursrecord | heren | Erik van Deelen, Assen | 0:26:50 | 23-07-2024 |
dames | Elsemarijn Grasmeijer, Meppel | 0:31:55 | 16-07-2024 | ||
Seizoensrecord 2024 | heren | Erik van Deelen, Assen | 0:26:50 | 23-07-2024 | |
dames | Elsemarijn Grasmeijer, Meppel | 0:31:55 | 16-07-2024 | ||
5 km | Parcoursrecord | heren | Gert-Jan Wetzerlaer, Mainz | 0:15:56 | 08-08-2023 |
dames | Jessica Oosterloo, Appelscha | 0:17:41 | 15-08-2017 | ||
Seizoensrecord 2024 | heren | Steven Oostindie, Nijensleek | 0:16:34 | 06-08-2024 | |
dames | Sabine Spreen, Rolde | 0:18:05 | 20-08-2024 | ||
2,5 km | Parcoursrecord | heren | Stephan Schriemer, Assen | 0:07:29 | 05-07-2016 |
dames | Elsa Rijpstra, Oentsjerk | 0:08:08 | 18-07-2023 | ||
jongens | Jaap de Vries, Meppel | 0:09:01 | 13-08-2024 | ||
meisjes | Elsemarijn Grasmeijer | 0:09:26 | 27-08-2024 | ||
Seizoensrecord 2024 | heren | Freek Hoolsema, Assen | 0:08:21 | 20-08-2024 | |
dames | Linda Nugter, Meppel | 0:11:58 | 09-07-2024 | ||
jongens | Jaap de Vries, Meppel | 0:09:01 | 13-08-2024 | ||
meisjes | Elsemarijn Grasmeijer, Meppel | 0:09:26 | 27-08-2024 | ||
Het is goed een record te vestigen en te handhaven.
Nog beter is het een week later te verbeteren.
Ga die uitdaging aan!
